光纜芯數(shù) Fiber Core | 光纜外徑 Outer Diameter(MM) | 重量 Weight(KG) |
2-21 | 9.8-10.5 | 105-125 |
短期允許拉力 Allowed Short-time Pulling(N) | ≥3000 |
允許側(cè)壓 Allowed Crush (N/100mm) | ≥3000 |
抗沖擊 Lmpact(N·m) | 10 |
允許彎曲半徑 Allowed Bending Radius | 靜態(tài) Static 10D |
動(dòng)態(tài) Dynamic 20D |
單模光纖 SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
衰減(dB/Km)Attenuation(dB/Km) | ≤0.36/0.22 | ≤3.0/1.0 | ≤3.3/1.0 |
最小寬帶(MHz·Km)Minimum Bandwidth(MHz·Km) | ------ | ≥500/1000 | ≥200/600 |
儲(chǔ)存使用溫度 Storage Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
精確控制光纖余長保證光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度,管內(nèi)充以特種油膏對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
特別設(shè)計(jì)的緊密的光纜結(jié)構(gòu),有效防止套管回縮
良好的抗壓性和柔軟性
雙面鍍鉻涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強(qiáng)度
聚乙烯(PE)護(hù)套具有很好的抗紫外輻射性能,直徑小、重量輕、容易敷設(shè)
較長的交貨長度